Gustiamoci i migliori assist distribuiti dal duo serbo della Segafredo Virtus Bologna Milos Teodosic e Stefan Markovic nella stagione 2019/20 della 7DAYS EuroCup.
Il primo ha messo a referto 83 assist in 15 gare (5.5 apg) mentre il secondo 93 assist in 16 gare (5.8 apg).
Ecco il video:
GUARDA ANCHE:
- VIDEO | Serie A, gli highlights di Virtus Bologna-Germani Brescia 91-79
- VIDEO | Serie A, gli highlights di NutriBullet Treviso-Virtus Bologna 74-80
- VIDEO | EuroLega, gli highlights di Virtus Bologna-Olimpia Milano 90-70
- VIDEO | Serie A, gli highlights di Pallacanestro Trieste-Virtus Bologna 85-78
- VIDEO | EuroLega, gli highlights di Virtus Bologna-Real Madrid 67-80
- LAFC-Flamengo: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming | Mondiale per Club 2025
- Bologna, attenta! Su Dan Ndoye non c’è solo il Napoli ma anche il Borussia Dortmund | Calciomercato
- Virtus Bologna: occhi su Leonardo Totè?
- Ciro Immobile verso il Bologna: trattativa in corso, ma serve la risoluzione con il Besiktas | Calciomercato
- Benfica-Bayern Monaco: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming | Mondiale per Club 2025
- Auckland City-Boca Juniors: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming | Mondiale per Club 2025
- Italia-Turchia: dove vedere la gara in diretta tv e streaming | Europei 2025, Basket femminile
- Jacob Fearnley-Flavio Cobolli: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming | ATP 250 Eastbourne
- Spagna-Italia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming | Europei Under 19 femminili
- Virtus Bologna: Leonardo Totè e Tommaso Baldasso tra gli obiettivi?