Il tabellone di mercato della Segafredo Virtus Bologna 2023/24. I giocatori del roster sotto contratto, le cessioni e i rumors di mercato. (Ultimo aggiornamento alle 21:32 del 15/08/2023).
ROSTER 2023/24
Questi i giocatori del roster per la stagione 2023/24 della Segafredo Virtus Bologna. Le Vu Nere hanno 14 giocatori nel proprio roster. Otto giocatori erano già sotto contratto a cui si aggiungono poi anche i rinnovi di Isaïa Cordinier e Marco Belinelli. Il primo acquisto invece è Bruno Mascolo proveniente dall’Happy Casa Brindisi mentre il secondo Achille Polonara che era free-agent dopo la conclusione della stagione con lo Zalgiris Kaunas. Il 10 Luglio 2023 le Vu Nere annunciano il rinnovo di Awudu Abass e la firma del lungo ex CSKA Mosca Devontae Cacok. Il 13 Luglio 2023 arriva invece la firma biennale di Ognjen Dobrić. Il 20 Luglio arriva alla corte di coach Sergio Scariolo il play/guardia Jaleen Smith. Il 25 Agosto 2023 la Virtus Bologna firma il veterano Bryant Dunston con un contratto da 1+1. Il 15 Settembre le Vu Nere esonerano coach Sergio Scariolo e ingaggiano coach Luca Banchi con un biennale (30 Giugno 2024).
Giocatore | Scadenza Contratto | Ultima Squadra |
Alessandro Pajola (PG) | 30/06/2026 | Virtus Bologna |
Marco Belinelli (SG/SF) | 30/06/2025 | Virtus Bologna |
Tornik’e Shengelia (PF/C) | 30/06/2024 (+1) | Virtus Bologna |
Daniel Hackett (PG) | 30/06/2024 | Virtus Bologna |
Isaïa Cordinier (SG/SF) | 30/06/2025 | Virtus Bologna |
Jordan Mickey (PF/C) | 30/06/2024 | Virtus Bologna |
Awudu Abass (SG/SF) | 30/06/2024 | Virtus Bologna |
Gabriel Lundberg (PG/SG) | 30/06/2024 | Virtus Bologna |
Bruno Mascolo (PG/SG) | 30/06/2024 | Happy Casa Brindisi |
Achille Polonara (PF) | 30/06/2025 | Zalgiris Kaunas |
Devontae Cacok (PF/C) | 30/06/2025 | CSKA Mosca |
Ognjen Dobrić (SG/SF) | 30/06/2025 | Stella Rossa Belgrado |
Jaleen Smith (PG/SG) | 30/06/2025 | ALBA Berlino |
Bryant Dunston (C) | 30/06/2024 (+1) | Efes Istanbul |
Leo Menalo (F) | 30/06/2026 | Virtus Bologna |
Luca Banchi (coach) | 30/06/2025 | SIG Strasburgo |
CESSIONI/CONTRATTI SCADUTI
Il 30 Giugno 2023 sono diventati free-agent Milos Teodosic e Kyle Weems. Il serbo ha poi firmato con la Stella Rossa Belgrado un annuale mentre l’americano resta in Serie A accordandosi con il Derthona Tortona. Nico Mannion e Mam Jaiteh – con il contratto in scadenza – hanno firmato un biennale rispettivamente con Baskonia Vitoria-Gasteiz e AS Monaco. Il Valencia Basket ha acquistato Semi Ojeleye pagando il buyout alla Virtus Bologna. Gora Camara per la stagione 2023/24 giocherà alla NutriBullet Treviso in Serie A. Ismaël Bako è stato acquistato dall’UNICS Kazan: il club russo ha pagato il buyout alle Vu Nere. Il 15 Settembre 2023 la Virtus Bologna ha esonerato coach Sergio Scariolo.
Giocatore | Scadenza Contratto | Nuova Squadra |
Milos Teodosic (PG/SG) | 30/06/2023 | Stella Rossa (Serbia) |
Kyle Weems (F) | 30/06/2023 | Derthona Tortona (Italia) |
Nico Mannion (PG) | 30/06/2023 | Baskonia (Spagna) |
Mam Jaiteh (C) | 30/06/2023 | AS Monaco (Francia) |
Semi Ojeleye (F) | 30/06/2024 | Valencia (Spagna)* |
Gora Camara (C) | 30/06/2023 (+2) | Nutribulle Treviso (Italia) |
Ismaël Bako (C) | 30/06/2024 | UNICS Kazan (Russia)* |
Sergio Scariolo (coach) | 30/06/2024 | esonerato |
RUMORS IN ENTRATA
Questi i giocatori accostati alla Virtus Bologna in questo mercato estivo. Per maggiori dettagli sulle trattative cercate la sezione mercato sul nostro sito o cliccate sui i nomi della tabella.
Nota bene: scrollare la pagina a sinistra per visualizzare gli aggiornamenti dei rumors
Giocatore | Ultima Squadra | Medie U.S. | Aggiornamento |
Milos Teodosic (PG/SG) | Virtus Bologna | 9.0 ppg, 1.0 rpg e 4.9 apg | UFFICIALE: Stella Rossa (11/07/23) |
Marco Belinelli (SG/SF) | Virtus Bologna (Free-Agent) | 12.9 ppg, 1.2 rpg e 1.6 apg | UFFICIALE: Virtus Bologna (07/07/23) |
Isaïa Cordinier (SG/SF) | Virtus Bologna (Free-Agent) | 9.8 ppg, 4.0 rpg e 2.3 apg | UFFICIALE: Virtus Bologna (05/07/23) |
Diego Flaccadori (PG) | Dolomiti Energia Trentino | 13.2 ppg, 3.9 rpg e 3.2 apg | UFFICIALE: Olimpia Milano (01/08/23) |
Ousmane Diop (C) | Banco di Sardegna Sassari | 10.3 ppg, 5.4 rpg e 1.4 apg | UFFICIALE, RINNOVO: Banco di Sardegna Sassari (22/07/23) |
Amar Alibegovic (PF/C) | Cedevita Olimpija Ljubljana | 11.8 ppg, 5.0 rpg e 1.3 apg | UFFICIALE: Bodrumspor (19/07/23) |
Ognjen Dobrić (SG/SF) | Stella Rossa Belgrado | 10.1 ppg, 2.4 rpg e 1.4 apg | UFFICIALE: Virtus Bologna (13/07/23) |
Kyle Guy (SG) | Joventut Badalona | 11.5 ppg, 1.7 rpg e 2.1 apg | UFFICIALE: Panathinaikos (14/07/23) |
Bryn Forbes (SG) | Minnesota Timbewolves (Free-Agent) | 3.6 ppg, 0.6 rpg e 0.7 apg | Rumors: Panathinaikos |
Davide Moretti (PG/SG) | VL Pesaro (Free-Agent) | 11.2 ppg, 1.5 rpg e 2.7 apg | UFFICIALE: Openjobmetis Varese (04/07/23) |
Davide Alviti (SF) | Olimpia Milano | 1.6 ppg e 1.2 rpg | UFFICIALE: Dolomiti Energia Trento (10/07/23) |
Darius Thompson (PG) | Baskonia | 10.0 ppg, 2.5 rpg e 6.1 apg | UFFICIALE: Efes Istanbul (07/07/23) |
Stefano Tonut (SG/SF) | Olimpia Milano | 3.7 ppg, 1.8 rpg e 0.8 apg | Permanenza |
Bruno Mascolo (PG/SG) | Happy Casa Brindisi | 7.8 ppg, 3.4 rpg e 3.0 apg | UFFICIALE: Virtus Bologna (06/07/23) |
Achille Polonara (PF/C) | Zalgiris Kaunas | 7.3 ppg, 6.3 rpg e 1.9 apg | UFFICIALE: Virtus Bologna (06/07/23) |
Devontae Cacok (PF/C) | CSKA Mosca | 9.0 ppg, 4.8 rpg e 0.8 apg | UFFICIALE: Virtus Bologna (10/07/23) |
Yogi Ferrell (PG/SG) | Cedevita Olimpija Ljubljana | 16.2 ppg, 3.2 rpg e 6.0 apg | UFFICIALE: Shanghai Sharks (17/08/23) |
Jarell Martin (PF/C) | Maccabi Tel-Aviv | 8.3 ppg, 4.1 rpg e 1.0 | UFFICIALE: Galatasaray (20/07/23) |
Freddie Gillespie (PF/C) | Bayern Monaco | 5.7 ppg, 6.8 rpg e 0.6 apg | ? |
Jean Montero (PG/SG) | Betis Siviglia | 16.6 ppg, 3.4 rpg e 4.3 apg | proprietà del Gran Canaria |
Jaleen Smith (PG/SG) | ALBA Berlino | 12.9 ppg, 2.2 rpg e 3.0 apg | UFFICIALE: Virtus Bologna (20/07/23) |
Svi Mykhailiuk (SG) | Charlotte Hornets | 10.5 ppg, 2.4 rpg e 2.7 apg | Rumors: NBA, Olympiakos e Panathinaikos |
Colbey Ross (PG) | Openjobmetis Varese | 17.5 ppg, 4.4 rpg e 7.5 apg | UFFICIALE: Buducnost VOLI Podgorica (24/07/23) |
Bryant Dunston | Anadolu Efes Istanbul | 9.1 ppg, 5.5 rpg e 1.0 bpg | UFFICIALE: Virtus Bologna (25/08/23) |
- Virtus Bologna, calendario e dirette della settimana (14-20 Ottobre 2024)
- EuroLega, 5 curiosità dopo ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 87-85
- Serie A, Reyer Venezia-Virtus Bologna: la sala stampa della vigilia
- VIDEO | EuroLega, Virtus Bologna: la frustrazione di Toko Shengelia dopo il k.o. contro l’ASVEL
- 3ª Giornata Serie A 2024/25, Virtus Bologna: i disponibili e gli assenti contro la Reyer Venezia
- EuroLega, le pagelle di ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 87-85
- EuroLega, ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 87-85: la sala stampa
- VIDEO | EuroLega, gli highlights di ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 87-85
- 2ª Giornata EuroLega, LDLC ASVEL Villeurbanne-Segafredo Virtus Bologna 87-85
- EuroLega 2024/25, LDLC ASVEL Villeurbanne-Segafredo Virtus Bologna: dove e quando vederla