NUMERO | GIOCATORE | RUOLO | NAZIONE |
1 | Nico Mannion | Play/Guardia | Italia |
3 | Marco Belinelli | Guardia/Ala Piccola | Italia |
6 | Alessandro Pajola | Playmaker | Italia |
7 | Ismael Bako | Centro | Belgio |
11 | Michele Ruzzier | Playmaker | Italia |
14 | Mouhammadou Jaiteh | Centro | Francia |
19 | Iffe Lundberg | Play/Guardia | Danimarca |
21 | Tornik’e Shengelia | Ala Grande/Centro | Georgia |
23 | Daniel Hackett | Playmaker | Italia |
24 | Leo Menalo | Ala | Italia |
25 | Jordan Mickey | Ala/Centro | USA |
29 | Gora Camara | Centro | Italia |
34 | Kyle Weems | Ala Piccola | USA |
37 | Semi Ojeleye | Ala | Nigeria |
44 | Milos Teodosic | Play/Guardia | Serbia |
55 | Awudu Abass | Guardia/Ala Piccola | Italia |
00 | Isaïa Cordinier | Guardia/Ala Piccola | Francia |
# | Sergio Scariolo | Coach | Italia |
- 15ª Giornata EuroLega 2024/25, Virtus Bologna: i disponibili e gli assenti contro il Baskonia Vitoria-Gasteiz
- EuroLega 2024/25, Baskonia Vitoria Gasteiz-Segafredo Virtus Bologna: dove e quando vederla
- Xiaomi Smart Band 8: lo smartwatch in offerta su Amazon
- EuroLega, Baskonia-Virtus Bologna: precedenti, statistiche e curiosità
- Serie A 2024/25, Virtus Bologna-Pallacanestro Trieste: la designazione arbitrale
- Virtus Bologna, Marco Belinelli parla dell’effetto Dusko Ivanovic
- Sport in TV oggi, 10 Dicembre 2024: il programma e le dirette TV/Streaming
- EuroLega 2024/25: il calendario e il programma della 15ª Giornata
- Virtus Bologna: prima vittoria in carriera da capo allenatore per coach Nenad Jakovljević
- Virtus Bologna Alessandro Pajola raggiunge quota 600 assist in Serie A